![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2 | [제10기] 결산공고 | 2012.03.22 |
| 1 | [제9기] 결산공고 | 2011.12.13 |
![]() |
1,074,503 |
|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 163,955 |
| 금융기관예치금 | 21,000 |
| 매출채권 | 777,683 |
| 기타채권 | 10,591 |
| 기타유동자산 | 89,320 |
| 재고자산 | 11,952 |
![]() |
779,934 |
|---|---|
| 매도가능금융자산 | 5,685 |
| 장기기타채권 | 3,849 |
| 종속기업주식 | 16,614 |
| 이연법인세자산 | 13,746 |
| 기타비유동자산 | 16 |
| 유형자산 | 689,864 |
| 투자부동산 | 27,454 |
| 무형자산 | 22,704 |
| 자산총계 | 1,854,438 |
|---|




























